La taglia giusta.
Al primo colpo.
Confronta le misure con una maglia che indossi abitualmente e scegli la vestibilità più adatta a te.
Scegli la tua versione
Comoda e versatile
Vestibilità regolare, ideale per il tifo e il tempo libero.
- Taglio regolare
- Vestibilità più comoda
- Tessuto resistente
- Look classico
Aderente e tecnica
Vestibilità sportiva e slim-fit, più vicina al corpo.
- Taglio aderente
- Tessuto ultraleggero
- Dettagli termosaldati
- Valuta una taglia in più
Comfort per crescere
Vestibilità adattata alla corporatura di bambini e ragazzi.
- Kit maglia e pantaloncino
- Età puramente indicativa
- Considera soprattutto l’altezza
- Nel dubbio scegli la più grande
Come prendere le misure
Stendi la maglia
Appoggia su una superficie piana una maglia che ti veste bene, senza tirare il tessuto.
Misura il torace
Misura in linea retta da un’ascella all’altra. Non misurare la circonferenza.
Misura la lunghezza
Parti dal punto più alto della spalla e arriva fino al bordo inferiore della maglia.
Taglie adulto
Versione Fan
Vestibilità regolare e confortevole.
| Taglia | Larghezza torace | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 49–51 cm | 69–71 cm |
| M | 51–53 cm | 71–73 cm |
| L | 53–55 cm | 73–75 cm |
| XL | 55–57 cm | 75–77 cm |
| 2XL | 57–59 cm | 77–79 cm |
| 3XL | 59–61 cm | 79–81 cm |
| 4XL | 61–63 cm | 81–83 cm |
Versione Player
Vestibilità slim-fit. Se sei indeciso, valuta una taglia in più.
| Taglia | Larghezza torace | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 43–46 cm | 66–69 cm |
| M | 46–48 cm | 69–71 cm |
| L | 48–51 cm | 71–74 cm |
| XL | 51–53 cm | 74–76 cm |
| 2XL | 53–56 cm | 76–79 cm |
Maglie Vintage e Retrò
Taglio generalmente più dritto, ispirato ai modelli dell’epoca.
| Taglia | Larghezza torace | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 51–53 cm | 71–74 cm |
| M | 53–56 cm | 74–76 cm |
| L | 56–58 cm | 76–79 cm |
| XL | 58–61 cm | 79–81 cm |
| 2XL | 61–64 cm | 81–84 cm |
Taglie bambino
L’età è indicativa: per scegliere correttamente considera soprattutto l’altezza del bambino.
| Età indicativa | Taglia | Lunghezza maglia | Lunghezza pantaloncini | Altezza consigliata |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 anni | 16 | 43–45 cm | 31–33 cm | 95–105 cm |
| 3–4 anni | 18 | 46–48 cm | 33–35 cm | 105–115 cm |
| 4–5 anni | 20 | 49–51 cm | 35–37 cm | 115–125 cm |
| 6–7 anni | 22 | 52–54 cm | 37–39 cm | 125–135 cm |
| 8–9 anni | 24 | 55–57 cm | 38–40 cm | 135–145 cm |
| 10–11 anni | 26 | 58–60 cm | 39–41 cm | 145–155 cm |
| 12–14 anni | 28 | 61–63 cm | 42–44 cm | 155–165 cm |
Ancora indeciso?
Scrivici indicando altezza, peso e versione desiderata.